<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Zuzi&#039;s blog</title>
	<link>http://soch.cz/blog</link>
	<description>Agile and Lean, Scrum, Kanban, XP @ Business</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 12:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.3.1" -->

	<item>
		<title>Úspěšnost agilních projektů</title>
		<description><![CDATA[Pro firmy, které s agilním vývojem nemají praktické zkušenosti, je jednou z nejdůležitějších otázek jak jsou agilní projekty úspěšné. První, na co si musíme odpovědět je úspěšnost IT projektů obecně. Jaká je? A jak se vlastně pozná úspěšný projekt? Když se nad takovou otázkou zamyslíte, zjistíte, že jde o projekt který je dodán včas, v [...]]]></description>
		<link>http://soch.cz/blog/management/uspesnost-agilnich-projektu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kanban</title>
		<description><![CDATA[Poslední dobou se stále častěji v diskusích objevuje Lean software development a Kanban. Problém s Kanbanem je, že Kanban vám v podstatě nic nenařizuje. Všechno si můžeme sami zvolit, sami rozhodnout. Tedy skoro všechno. Stačí dodržet tři principy: - omezit rozpracovanou práci &#8211; work in progress - minimalizovat čas průchodu &#8211; lead time - vizualizovat [...]]]></description>
		<link>http://soch.cz/blog/management/agile/kanban/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lean metody ve vývoji softwaru</title>
		<description><![CDATA[Je to takový pěkný buzzword. Lean firma. Spousty velkých firem Lean principy implementuje, obvykle bez většího porozumění jejími zaměstnanci. Často to končí tím, že si udělají nějaké lístečky a jsou dostatečně Lean, tedy štíhlí. Jenže na to aby to přineslo nějaké výsledky, je stejně jako u agilních metod třeba porozumět filozofii. A ne jen slepě [...]]]></description>
		<link>http://soch.cz/blog/management/lean/lean-metody-ve-vyvoji-softwaru/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Agile Riga Day</title>
		<description><![CDATA[Rok se s rokem sešel, a tak jsem se zase objevila na Agile Riga Day, příjemné jednodenní konferenci v Lotyšsku. Letos se organizátorům podařilo zdvojnásobit počet účastníků, a rozrostli se na tři tracky. K tomu jsem ještě měla jednodenní workshop, “Starting Scrum“, takový den plný her, simulací a diskuzí. Bylo zajímavé, že slečny převládaly, ostatně [...]]]></description>
		<link>http://soch.cz/blog/konference/agile-riga-day/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Konference Agile India 2012</title>
		<description><![CDATA[Kolik z vás navštívilo konferenci zaměřenou na agilní metody v zahraničí, a kolik z vás v Indii? Cestuji ráda, takže se to zdálo být jako dobrý nápad. Navíc, chystala jsem se do blízké oblasti na dovolenou, tak proč ne Jestli byste čekali, že Bangalore &#8211; Mekka IT outsourcingu &#8211; bude podobné moderním asijským městům jako [...]]]></description>
		<link>http://soch.cz/blog/konference/konference-agile-india-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Motivace</title>
		<description><![CDATA[Jak efektivně motivovat zaměstnance? Je to jedna z nejčastějších otázek které dostávám hned po tom jak implementovat Scrum. Dobrý Scrum Master by měl umět tým motivovat. Být dobrým koučem. Takže jak na to? Určitě nepotřebujete žádný budget. To že peníze nejsou motivačním faktorem ale demotivačním &#8211; tedy ať přidáváte jakkoli, radost z vyšší mzdy či [...]]]></description>
		<link>http://soch.cz/blog/management/motivace/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Několik důvodů proč rozdělit User Story</title>
		<description><![CDATA[Důvodů proč rozdělit UserStory může být hned několik. Ten nejčastější je, že je moc velká a nevejde se do Sprintu. A protože základem Scrum procesu je pravidlo že tým vybere co během Sprintu dokončí a to na konci prezentuje zákazníkovi na customer demu, takovým UserStory které by dokončit nešly se musíme vyvarovat. Jak UserStory dělit? [...]]]></description>
		<link>http://soch.cz/blog/management/agile/scrum-management/nekolik-duvodu-proc-rozdelit-user-story/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kdo píše User Story? A kdo tasky?</title>
		<description><![CDATA[A jako pokračování v mém miniseriálu o agilních metodách, Scrum procesu a konkrétně User Stories je odpověď na otázku kdo píše User Story? Tak jako obvykle, navrhnout User Story může kdokoliv. Libovolný člen týmu, vývojář, tester. Nicméně Scrum zavádí roli Product Ownera, který je za celý backlog a User Story v něm zodpovědný. A proto [...]]]></description>
		<link>http://soch.cz/blog/management/agile/scrum-management/kdo-pise-user-story-a-kdo-tasky/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Super User Story, User Story a Epics</title>
		<description><![CDATA[Jak už jsem psala v minulém příspěvku, User Story musí vytvářet obrázek, být nezávislá, popsatelná, přinášet hodnotu, ohodnotitelná, malá a testovatelná &#8211; tedy v originále: Independent, Negotiable, Valuable, Estimatable, Small, Testable requirement (zkráceně “INVEST”). Tedy něco, do čeho chcete investovat úsilí a potažmo peníze. Po té co se pokusíte User Story takto definovat, často zjistíte, [...]]]></description>
		<link>http://soch.cz/blog/management/agile/scrum-management/super-user-story-user-story-a-epics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proč píšeme User Story?</title>
		<description><![CDATA[Proč v agilních a Scrum týmech píšeme User Story a proč nestačí jen tasky s popisem co se má udělat? K čemu je, že se držíme formátu „Jako Uživatel, chci Funkcionalitu abych dostal Business Value“? Není to zbytečné pořád dokola opakovat slovíčka &#8216;Jako&#8217;, &#8216;chci&#8217; a &#8216;abych&#8217;? Může se to tak zdát. Pojďme se na to [...]]]></description>
		<link>http://soch.cz/blog/management/agile/proc-piseme-user-story/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jak uspořádat konferenci</title>
		<description><![CDATA[Někdy před třemi lety jsem dostala nápad, že psát blog o agilních metodách nestačí a že by to chtělo uspořádat konferenci. A přivést ty všechny zajímavé lidi, které jsem na různých konferencích slyšela, do České Republiky a uspořádat podobnou akci v Praze. Trvalo mi to déle než jsem čekala, ale myslím že, to bylo ku [...]]]></description>
		<link>http://soch.cz/blog/konference/jak-usporadat-konferenci/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pozvánka na konferenci Agile Prague 2011</title>
		<description><![CDATA[Jak asi jako čtenáři tohoto blogu víte, pořádám v září konferenci zaměřenou na agilní metody. A protože jsem přes víkend napsala takovou pěknou pozvánku, přišlo mi škoda se o ni s vámi nepodělit. Konference Agile Prague 2011 První mezinárodní konference zaměřená na agilní metody řízení proběhne ve dnech 29. &#8211; 30. září v Praze v konferenčním centru [...]]]></description>
		<link>http://soch.cz/blog/konference/pozvanka-na-konferenci-agile-prague-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Co zabilo Vodopád, může zabít i Agile</title>
		<description><![CDATA[Nedávno jsem narazila na zajímavý článek od Roberta C. Martina &#8211; What Killed Waterfall could Kill Agile. Dobře napsaný článek pojednává o tom, co se stane, když ve svém procesu a kultuře oddělíme pravomoc a zodpovědnost a umožníme vzniknout tzv. elitám, které sice rozhodují, ale zodpovědnost za neúspěch hází na jiné. A to se přesně [...]]]></description>
		<link>http://soch.cz/blog/management/co-zabilo-vodopad-muze-zabit-i-agile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Překlad Agilního Manifestu</title>
		<description><![CDATA[Jednou z mých aktivit z poslední doby byla i spoupráce na oficiálním překladu Agilního Manifestu (po dokončení a schválení bude dostupný na stránkách www.agilemanifesto.org). Překlad již prošel diskuzí a review v užší skupině a je tedy nejvyšší čas podělit se s ním s českou agilní komunitou k dalšímu připomínkování. Přečtěte si k čemu jsme se [...]]]></description>
		<link>http://soch.cz/blog/management/agile/preklad-agilniho-manifestu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proč firmy přechází na agilní metody a Scrum?</title>
		<description><![CDATA[Co vede v současnosti firmy k zavádění agilních metod? Já jsem si vždycky myslela, že to bude efektivita, týmová spolupráce a větší zastupitelnost, že firmy nebudou se svým současným procesem spokojeni… Možná. Ale za poslední rok jsem narazila spíše na firmy, které říkaly, že jejich současné procesy jsou dobré, lidi práce baví, výsledek je kvalitní [...]]]></description>
		<link>http://soch.cz/blog/management/agile/proc-firmy-prechazi-na-agilni-metody-a-scrum/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Co si představíte pod slovem “Agilní”?</title>
		<description><![CDATA[Něco divného? Nového? Neznámého? Něco těžko definovatelného, asi jako tahle frogfish? Nebo se již agilní metody staly nedílnou součástí nejen vašich projektů, ale i života? Co to tedy znamená být agilní? Dynamický, flexibilní, rychlý, mít schopnost reagovat na změnu, komunikovat se zákazníkem, ptát se po jeho potřebách. Pracovat jen na tom co přináší hodnotu. V [...]]]></description>
		<link>http://soch.cz/blog/management/agile/co-si-predstavite-pod-slovem-%e2%80%9cagilni%e2%80%9d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Burndown grafy</title>
		<description><![CDATA[Sice už jsem tu párkrát o burndown grafech psala, ale nedávno jsem rozšířila a opravila původní template, a nakonec, opakování je matka moudrosti, tak ho tu popíšu ještě jednou. Microsoft Excel Scrum Burndown template najdete zde. A teď k popisu jednotlivých záložek. Na prvním obrázku je reprezentace product backlogu. V levé části jsou definovány jednotlivé [...]]]></description>
		<link>http://soch.cz/blog/management/agile/scrum-management/burndown-grafy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Agile Lean Europe network – ALE</title>
		<description><![CDATA[Další akcí evropského rozměru je určitě Agile Lean Europe network – ALE. ALE dal dohromady Jurgen Appelo, našel zástupce z jednotlivých Evropských zemí a inicioval diskusi na otázky zaměřené na lepší spolupráci jednotlivých komunit v rámci Evropy. Co by mohlo být lokální agilní komunitě užitečné, jak může naopak lokální agilní komunita pomoci ostatním zemím, jak [...]]]></description>
		<link>http://soch.cz/blog/konference/agile-lean-europe-network-%e2%80%93-ale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Agile testing days</title>
		<description><![CDATA[Nedávno mě kontaktovali pořadatelé konference Agile Testing Days v Německu, a nabídli mi stát se ambasadorem konference. Takze Agile Testing days bude další konference na kterou se letos chystám, a z které se podělím o novinky agilního světa. Zatím to vypadá jako fajn akce. Téma je “Interactive Contribution” a v programu je spousta zajímavých přednášek. [...]]]></description>
		<link>http://soch.cz/blog/konference/agile-testing-days/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Agilní praktiky XP – Kolektivní vlastnictví kódu</title>
		<description><![CDATA[Chcete-li mít tým potažmo SW firmu opravdu efektivní, musíte se řídit pravidlem, že nikdo nevlastní kód ani jeho část. Narážíte-li na námitky vývojářů že to nejde, neboť jen oni opravdu rozumí dané části aplikace a ostatní by jim to jen zkazili, není to nikterak neobvyklé. Stačí věřit tomu, že to jde a mít schopnost zavést [...]]]></description>
		<link>http://soch.cz/blog/management/agile/agilni-praktiky-xp-%e2%80%93-kolektivni-vlastnictvi-kodu/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

